1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Connector Type: | CCS2 |
| Start Mode: | APP Control |
24V150A 48V300A High-power Charger for Electric Forklift Truck
| Model | Description | Voltage Range |
|---|---|---|
| 24V50A | Li Battery Charger, 24V50A, 230VAC, REMA Plug, CANBUS Optional | 16VDC-32VDC |
| 24V100A | Li Battery Charger, 24V100A, 230VAC, REMA Plug, CANBUS Optional | 16VDC-32VDC |
| 48V50A | Li Battery Charger, 48V50A, 230VAC, REMA Plug, CANBUS Optional | 20VDC-60VDC |
| 48V100A | Li Battery Charger, 48V100A, 380VAC, 3-Phase, 4.3inch LCD | 20VDC-60VDC |
| 48V200A | Li Battery Charger, 48V200A, 380VAC, 3-Phase, 4.3inch LCD | 20VDC-60VDC |
| 48V300A | Li Battery Charger, 48V300A, 380VAC, 3-Phase, 4.3inch LCD | 20VDC-60VDC |
| 80V150A | Li Battery Charger, 80V150A, 380VAC, 3-Phase, Universal | 30VDC-100VDC |
| 80V300A | Li Battery Charger, 80V300A, 380VAC, 3-Phase, Universal | 30VDC-100VDC |
| Packing Method | Delivery Method |
| 1. Foam + Box + Carton + Wooden frame 2. Foam + Color box + Carton |
By air, sea or land according to customer's choice. Loading Port: Shanghai port or others. |
Hyper Charger