1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 4.1/Piece Request Sample |


| MODEL | GF-0500036AS | GF-1200036AS | GF-1500036AS | GF-2400036AS | GF-3000036AS | GF-4800048AS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| OUTPUT POWER | 36W | 36W | 36W | 36W | 30W | 30W | |
| CURRENT RANGE | 7.2A | 3A | 2.4A | 1.5A | 0.83A | 0.65A | |
| RIPPLE & NOISE | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | |
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 86 ~ 264VAC | |||||
| FREQUENCY | 47-63Hz | ||||||
| PROTECTION | OVER LOAD | 115%~135% of rated output voltage | |||||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -0ºC ~ +45ºC | |||||
| OTHERS | DIMENSION | L114*W52*H32MM | |||||



No limited for standard models.
Available from 5 Watts to 1800 Watts.
5V, 7.5V, 9V, 12V, 13.8V, 15V, 18V, 24V, 29V, 36V, 48V, 50V, 60V.
Professional experienced engineers and a strict QC system ensuring reliability.
Timeline of 1-25 days depending on quantity and order details.
Over 10 years of experience in providing professional power supply designs.





Hyper Charger