1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 35/Piece Request Sample |
UL Listed 14.6V 10A LiFePO4 Battery Charger for RV
| Item | Parameter |
|---|---|
| Model No. | FY1469900 |
| AC Input | 100-240V, 50/60HZ |
| Max Charging Voltage | 14.6V |
| Max Charging Current | 10A |
| Power Factor | 0.89 |
| Efficiency | 88% |
| HIPOT Testing | 3000-3700V |
| Operating Temperature | -29ºC ~ +45.5ºC |
| Storage Temperature | -40ºC ~ +75ºC |
| MTBF | 30,000 hours at 25ºC |
| Energy Efficiency | Level VI (DOE or COC) |
| Battery Pack | Slow Rate | Quick Rate |
|---|---|---|
| 12V 5-8 Ah | 12V 1A | 12V 2A |
| 12V 9-12 Ah | 12V 1.5A | 12V 3A |
| 12V 17-20 Ah | 12V 3A | 12V 6A |
| 24V 5-8 Ah | 24V 1A | 24V 2A |
| 48V 9-12 Ah | 48V 1.5A | 48V 3A |
| 48V 17-20 Ah | 48V 3A | 48V 6A |
Hyper Charger