1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Rated Power: | 24V-310W |
| Charging Current: | 24V/3A |
| Model | Output Voltage Range | Rated Output Current | Input Power | Suitable Lithium Battery Capacity | Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FTL24V100A | 18V--30VDC | 100A | Single phase 220VAC, 50/60Hz | 100Ah~400Ah | 520*300*470 |
| FTL24V200A | 20V--60VDC | 200A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 200Ah~800Ah | |
| FTL48V100A | 20V--60VDC | 100A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 100Ah~400Ah | |
| FTL48V150A | 20V--60VDC | 150A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 150Ah~600Ah | |
| FTL48V200A | 20V--60VDC | 200A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 200Ah~800Ah | |
| FTL80V100A | 30V--100VDC | 100A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 100Ah~400Ah | |
| FTL80V150A | 30V--100VDC | 150A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 150Ah~600Ah | |
| FTL80V200A | 30V--100VDC | 200A | 3-phase 380VAC, 45~65Hz | 200Ah~800Ah |
This intelligent charger is widely used for:
Hyper Charger